TRAININGSPLAN FRÜHLING 2026
Dieser Plan ist ab sofort gültig. Ab ca. mitte April wird der Rasenplatz wieder zur Verfügung stehen.
Die Jun. Fa / Fb / Fc und die 1. Mannschaft werden dann nach Absprache mit dem Platzwart auf dem Rasen trainieren.
Dies ergibt somit auch wieder mehr Platz für die Teams auf dem KR.
| MONTAG | 15.00-15.30 | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Ea | Cb | Team 2 | |||||||||||
| OV 2 | Fc | |||||||||||||
| UV 3 | Da | Bb | ||||||||||||
| UV 4 | Fa | |||||||||||||
| DIENSTAG | 15.00-15.30 | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Dc | Cd | ||||||||||||
| OV 2 | Ca | |||||||||||||
| UV 3 | Db | TEAM 1 | ||||||||||||
| UV 4 | ||||||||||||||
| MITTWOCH | 15.00-15.30 | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Ea | Eb | Ü50 | Team 2 | ||||||||||
| OV 2 | G | |||||||||||||
| UV 3 | Fb | Ba | ||||||||||||
| UV 4 | Fa | |||||||||||||
| DONNERSTAG | 15.00-15.30 | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Fc | Cc | Ü30 | |||||||||||
| OV 2 | Db | |||||||||||||
| UV 3 | Da | TEAM 1 | ||||||||||||
| UV 4 | Dc | |||||||||||||
| FREITAG | 15.00-15.30 | 15.30-16.00 | 16.00-16.30 | 16.30-17.00 | 17.00-17.30 | 17.30-18.00 | 18.00-18.30 | 18.30-19.00 | 19.00-19.30 | 19.30-20.00 | 20.00-20.30 | 20.30-21.00 | 21.00-21.30 | 21.30-22.00 |
| OV 1 | Eb | |||||||||||||
| OV 2 | ||||||||||||||
| UV 3 | Fb | Ba | ||||||||||||
| UV 4 | Ea | |||||||||||||
Platzeinteilung
Spiele während der Woche (oder interne Testspiele, Turniere)
Während der Woche finden vereinzelt Heimspiele auf dem Kunstrasen statt. In diesen Zeiten ist kein Trainingsbetrieb möglich. Die entsprechenden Spiele sind unten aufgeführt.
|
SA, 20.06.2026, 09:00 |
FC Thalwil |
SC Siebnen Ea Promotion |
PMF-Turnier |
Organisator: |
|
SA, 20.06.2026, 10:00 |
SC Siebnen Da |
FC Richterswil Da |
Spiel-Nr. 215599 |
Schiri: Toni Dervishi |
|
SA, 20.06.2026, 11:00 |
FC Freienbach |
SC Siebnen Eb |
PMF-Turnier |
Organisator: |
|
SA, 20.06.2026, 12:00 |
BC Albisrieden Dd |
SC Siebnen Db |
Spiel-Nr. 216145 |
|
|
SA, 20.06.2026, 13:00 |
SC Siebnen Dc |
FC Oberglatt Dd |
Spiel-Nr. 218795 |
Schiri: Adrian Hüppin |
|
SA, 20.06.2026, 14:00 |
FC Affoltern a.A. Cb |
Team March Cb |
Spiel-Nr. 223479 |
Schiri: Sebstian Saldhana |
|
SO, 21.06.2026, 10.00 |
SC Siebnen 1 |
FC Oberrieden 1 |
Spiel-Nr. 113109 |
ultima ! |
|
SA, 27.06.2026 08.00 - 16.00 |
RAIFFEISEN - SCHÜLERTURNIER |
Organisation: SCS 1 |
|